产品中心
PRODUCTS CENTER
部分业绩 PARTS OF PERFORMANCE
| 序号 | 企业名称 | 系统名称及规模 |
| 1 | 马鞍山钢铁厂 | 轧钢净循环、浊循环系统、转炉净循环水系统、锅炉水系统、反渗透系统 |
| 2 | 江苏利淮钢铁有限公司(自备电厂) | 90T电炉系统、连铸净循环系统、连铸浊循环系统、轧钢净循环、浊循环系统、转炉净循环水系统、锅炉水系统、反渗透系统 |
| 3 | 湖南涟源钢铁有限公司 | 转炉净循环水系统、转炉浊循环水系统 |
| 4 | 江苏华润制钢有限公司(无锡公司) | 60T电炉净循环水系统、连铸净循环水系统、连铸浊循环水系统 |
| 5 | 江苏华润制钢有限公司(江阴公司) | 60T电炉净循环水系统、连铸净循环水系统、连铸浊循环水系统 |
| 6 | 邯郸纵横钢铁有限公司(自备电厂) | 220万吨钢工程转炉净循环水系统、转炉浊循环水系统、连铸净循环水系统、连铸浊循环水系统、轧钢净循环水系统、轧钢浊循环水系统、轧钢层流浊循环水系统、锅炉水系统、反渗透系统 |
| 7 | 湖南冷水江钢厂 | 转炉净循环水系统、转炉浊循环水系统、连铸净循环水系统、连铸浊循环水系统、轧钢净循环水系统、轧钢浊循环水系统、轧钢层流浊循环水系统、高炉净循环水系统 |
| 8 | 宝钢三炼钢 | 锅炉水系统、反渗透系统 |
| 9 | 厦门翔鹭化纤股份有限公司 | 化工行业水处理保养 |
| 10 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 化工行业水处理保养 |
| 聚酯装置车间 |
水处理化学品
水处理设备
水处理工程